En svetsbar kolstålplatta för tryckkärl och pannor som används i förhöjda temperaturer. Materialet drar nytta av tillsatt krom och molybden som ger stålet större korrosionsbeständighet och värmebeständighet. SA387 Grade 9 används av tillverkare som betjänar olje-, gas- och petrokemisk industri.
ASME SA387 Grade 9 finns i lager från vårt brittiska lager och vi kan skicka till kunder på global basis. Som med alla våra kolstålplåtar kommer materialet med fabrikscertifiering och stämplingar.
Motsvarigheter för ASME SA387 Grade 9 legerade stålplåtar
| BS | SV | ASME | DÅN |
| ... | ... | SA387-9-1 | ... |
Specifikationer för ASME SA387 Grade 9 legerade stålplåtar
Innehåll av krom och molybden (enligt ASME-specifikationen)
| Beteckning | Nominellt krom Innehåll (%) |
Nominell molybden Innehåll (%) |
| SA387 årskurs 9 | 9.00% | 1.00% |
Draghållningskrav för ASME SA387 klass 9 legerade stålplåtar klass 1 plattor
| Beteckning: | Krav: | Årskurs 9 |
| SA387 årskurs 9 | Draghållfasthet, ksi [MPA] | 75 till 100 [515 till 690] |
| Sträckgräns, min, ksi [MPa]/(0,2 % offset) | 45 [310] | |
| Förlängning på 200 mm, min % | ... | |
| Förlängning i 2 tum [50 mm], min, % | 18 | |
| Reduktion av area, min % | 45 (mätt på runda provexemplar) 40 (mätt på platt provexemplar) |
Kemiska krav för ASME SA387 Grade 9 legeringsstålplåtar
| Element | Kemisk sammansättning (%) | |
| SA 387 årskurs 9 | ||
| Kol: | Värmeanalys: | 0.15 max |
| Produktanalys: | 0.15 max | |
| Mangan: | Värmeanalys: | 0.30 - 0.60 |
| Produktanalys: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfor: | Värmeanalys: | 0.030 |
| Produktanalys: | 0.030 | |
| Svavel (max): | Värmeanalys: | 0.030 |
| Produktanalys: | 0.030 | |
| Kisel: | Värmeanalys: | 1.00 max |
| Produktanalys: | 1,05 max | |
| Krom: | Värmeanalys: | 8.00 - 10.00 |
| Produktanalys: | 7.90 - 10.10 | |
| Molybden: | Värmeanalys: | 0.90 - 1.10 |
| Produktanalys: | 0.85 - 1.15 | |
| Vanadin: | Värmeanalys: | 0.04 max |
| Produktanalys: | 0.05 max |
Populära Taggar: asme sa 387 klass 9 klass 1, Kina asme sa 387 klass 9 klass 1 tillverkare, leverantörer, fabrik




