DIN 17175 16mo3 sammansättningsdiagram för runda rör
| Kemiska egenskaper | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kol | Kisel | Mangan | Fosfor | Svavel | Molybden | Nickel | Krom | Koppar | Andra |
| 0.12-0.20 | max0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0.30 | max0.30 | max0.30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 rörmekanisk styrka
EN 10028-2 16mo3 1.5415 Boiler Pipe & UNS K11820 16Mo3 Sch40 Pipe till bästa pris
| Mekaniska egenskaper | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastningsstyrka | Draghållfasthet | Förlängning A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Procentsats | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Motsvarande kvaliteter av DIN 17175 16Mo3 svetsade rör
| DIN,WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
16Mo3 Krom Moly Stålrör Ytterdiameter & Tolerans
PED godkänd 16Mo3 Pipe leverantör i Mumbai, 16Mo3 Chrome Moly Steel Pipe i olika längder och storlekar
| Varmvalsad | Ytterdiameter, mm | Tolerans |
| OD Mindre än eller lika med 219,1 | ±1 % eller ±0,5 mm | |
| OD>219.1 | ±1 % eller ±0,5 mm | |
| Kallritad | Ytterdiameter, mm | Tolerans |
| OD Mindre än eller lika med 114 | ±{{0}},5 % eller ±0,3 mm |
Stålklass 1.5415 16Mo3 ERW-rörväggtjockleksdiagram
| Varmvalsad | Ytterdiameter, mm | WT/OD | Tolerans |
| OD Mindre än eller lika med 219,1 | WT/OD Mindre än eller lika med 2,5 % | ±12,5 % eller ±0,4 mm | |
| 2,5 %<WT/OD Mindre än eller lika med 5 % | |||
| 5%<WT/OD Mindre än eller lika med 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD Mindre än eller lika med 2,5 % | ±20% | |
| 2,5 %<WT/OD Mindre än eller lika med 5 % | ±15% | ||
| 5%<WT/OD Mindre än eller lika med 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Kallritad | Ytterdiameter, mm | – | Tolerans |
| OD Mindre än eller lika med 114 | – | ±10% eller ±0,2 mm |
Populära Taggar: stålkvalitet 1.5415 16mo3 erw rörväggtjockleksdiagram, Kina stålkvalitet 1.5415 16mo3 erw rörväggtjockleksdiagram tillverkare, leverantörer, fabrik



